| Título traducido de la contribución | Caracterización on-line de aerosoles provenientes de productos dopados por NP en la industria de la construcción: retos de la identificación dinámica de fondo |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Estado | Publicada - 2014 |
| Evento | Aerosols Technology 2014 - Karlsruhe, Alemania Duración: 16 jun 2014 → 18 jun 2014 https://www.nanosafetycluster.eu/mc-events/international-conference-on-aerosol-technology-2014/?mc_id=16 |
Conferencia
| Conferencia | Aerosols Technology 2014 |
|---|---|
| País/Territorio | Alemania |
| Ciudad | Karlsruhe |
| Período | 16/06/14 → 18/06/14 |
| Dirección de internet |
Project and Funding Information
- Project ID
- 280535
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver