| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | The Urban Climatic Map |
| Subtítulo de la publicación alojada | A Methodology for Sustainable Urban Planning |
| Editorial | Taylor and Francis Inc. |
| Páginas | 315-323 |
| Número de páginas | 9 |
| ISBN (versión digital) | 9781317510512 |
| ISBN (versión impresa) | 9781849713764 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 7 sept 2015 |
Urban climatic map studies in Spain: Bilbao
- Juan A. Acero*
- , Lutz Katzschner
*Autor correspondiente de este trabajo
Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo › revisión exhaustiva
6
Citas
(Scopus)