Resumen
The objective of this article is to describe a web-based tool that aims the management and conservation of urban heritage by means of the usage of a decision making system. The decision making system will be feed by a 3D city model of a historic district, enabling the storage and presentation of data at city and building scales. 3D city model contains both geometric and semantic data into a single data model. Access to stored city objects in the 3D city model is made through standard web services defined by the Open Geospatial Consortium (OGC). The presentation of the information is performed through an user friendly interface based on the interactive representation of the 3D city model using Web3D technologies (HTML5 and WebGL).
| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography |
| Editorial | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| Páginas | 159-169 |
| Número de páginas | 11 |
| Edición | 9783319256894 |
| ISBN (versión digital) | 9783319256917 |
| ISBN (versión impresa) | 9783319005140, 9783319009926, 9783319036434, 9783319081793, 9783319256894, 9783319337821, 9783319615141, 9783319639451, 9783319714691, 9783540342373, 9783540685678, 9783540713173, 9783540777991, 9783540873921, 9783540882435, 9783642032936, 9783642034411, 9783642047909, 9783642105944, 9783642122712, 9783642155369, 9783642224409, 9783642241970, 9783642297694, 9783642318320, 9783642327131, 9783642332173, 9783642343582, 9783642363788, 9783642375323 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2017 |
Serie de la publicación
| Nombre | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography |
|---|---|
| Número | 9783319256894 |
| Volumen | 0 |
| ISSN (versión impresa) | 1863-2246 |
| ISSN (versión digital) | 1863-2351 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Web-based tool for the sustainable refurbishment in historic districts based on 3D city model'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver